ENTI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA SOGGETTI AL DLG 118/2011

Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66


Spese
Dati previsionali anno 2017 (*)

Spese (missioni da 1 a 5)

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA/MISSIONI 01 02 03 04 05
Servizi istituzionali, generali e di gestione Giustizia Ordine pubblico e sicurezza Istruzione e diritto allo studio Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa
di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato
RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO
Titolo 1 - Spese correnti
101 Redditi da lavoro dipendente 2.528.795,00 0,00 2.875.352,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.860,00 0,00 91.246,03 268.130,00 0,00 318.129,68
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 174.550,00 0,00 207.069,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 16.800,00 0,00 20.570,11
103 Acquisto di beni e servizi 1.379.200,00 0,00 1.743.411,62 1.700,00 0,00 1.813,80 500,00 0,00 650,00 1.520.350,00 0,00 1.864.448,41 395.370,00 0,00 505.917,14
104 Trasferimenti correnti 20.900,00 0,00 29.900,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 650.000,00 116.350,00 0,00 239.366,34 7.500,00 0,00 13.060,00
107 Interessi passivi 6.491,00 0,00 7.337,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.605,00 0,00 44.431,38 4.465,00 0,00 7.968,23
108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 30.000,00 0,00 87.558,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110 Altre spese correnti 344.000,00 0,00 344.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00
100 TOTALE Titolo 1 4.483.936,00 0,00 5.294.629,56 1.700,00 0,00 1.813,80 600.500,00 0,00 650.650,00 1.744.465,00 0,00 2.239.792,16 693.565,00 0,00 866.945,16
Titolo 2 - Spese in conto capitale
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 175.100,00 0,00 301.738,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 403.256,97 82.500,00 0,00 403.666,94
203 Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
204 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205 Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200 TOTALE Titolo 2 175.100,00 0,00 301.738,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 403.256,97 82.500,00 0,00 423.666,94
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
301 Acquisizioni di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
302 Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
303 Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
304 Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300 TOTALE Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
401 Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
402 Rimborso prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
404 Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400 TOTALE Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
500 TOTALE Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
701 Uscite per partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
702 Uscite per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 TOTALE Titolo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE 4.659.036,00 0,00 5.596.368,12 1.700,00 0,00 1.813,80 600.500,00 0,00 650.650,00 1.799.465,00 0,00 2.643.049,13 776.065,00 0,00 1.290.612,10

(*) I dati indicano le previsioni di competenza e di cassa (la tabella è predisposta per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione).




Spese (missioni da 6 a 10)

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA/MISSIONI 06 07 08 09 10
Politiche giovanili, sport e tempo libero Turismo Assetto del territorio ed edilizia abitativa Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Trasporti e diritto alla mobilità
Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa
di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato
RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO
Titolo 1 - Spese correnti
101 Redditi da lavoro dipendente 0,00 0,00 0,00 29.700,00 0,00 34.171,29 320.985,00 0,00 367.813,44 84.430,00 0,00 98.099,58 0,00 0,00 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 2.324,07 21.200,00 0,00 25.741,72 125.900,00 0,00 187.003,31 0,00 0,00 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 370.080,00 0,00 454.334,86 34.050,00 0,00 99.397,69 11.200,00 0,00 11.741,50 3.090.200,00 0,00 3.780.120,23 943.600,00 0,00 1.028.057,13
104 Trasferimenti correnti 1.100,00 0,00 1.650,00 8.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 5.762,00 10.050,00 0,00 14.506,99
107 Interessi passivi 1.959,00 0,00 3.029,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.243,00 0,00 25.805,62 39.797,00 0,00 62.115,64
108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110 Altre spese correnti 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 TOTALE Titolo 1 373.139,00 0,00 459.014,72 74.600,00 0,00 145.643,05 353.385,00 0,00 405.296,66 3.322.273,00 0,00 4.096.790,74 993.447,00 0,00 1.104.679,76
Titolo 2 - Spese in conto capitale
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 20.000,00 0,00 39.124,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.812,80 0,00 0,00 750.855,57 618.500,00 0,00 1.746.130,93
203 Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205 Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200 TOTALE Titolo 2 20.000,00 0,00 39.124,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.812,80 0,00 0,00 750.855,57 618.500,00 0,00 1.746.130,93
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
301 Acquisizioni di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
302 Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
303 Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
304 Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300 TOTALE Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
401 Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
402 Rimborso prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
404 Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400 TOTALE Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
500 TOTALE Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
701 Uscite per partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
702 Uscite per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 TOTALE Titolo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE 393.139,00 0,00 498.139,48 74.600,00 0,00 145.643,05 353.385,00 0,00 458.109,46 3.322.273,00 0,00 4.847.646,31 1.611.947,00 0,00 2.850.810,69

(*) I dati indicano le previsioni di competenza e di cassa (la tabella è predisposta per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione).




Spese (missioni da 11 a 15)

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA/MISSIONI 11 12 13 14 15
Soccorso civile Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Tutela della salute Sviluppo economico e competitività Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa
di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato
RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO
Titolo 1 - Spese correnti
101 Redditi da lavoro dipendente 0,00 0,00 0,00 454.760,00 0,00 523.314,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.121,00 0,00 21.522,85
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 7.970,00 0,00 9.210,20 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 1.108,14
103 Acquisto di beni e servizi 6.750,00 0,00 20.702,67 445.410,00 0,00 600.855,26 35.000,00 0,00 38.701,32 8.800,00 0,00 23.056,72 58.600,00 0,00 80.712,89
104 Trasferimenti correnti 60.000,00 0,00 60.000,00 706.500,00 0,00 793.319,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.218,77
107 Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 25.531,00 0,00 39.534,48 0,00 0,00 0,00 9.221,00 0,00 14.643,63 0,00 0,00 0,00
108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110 Altre spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 TOTALE Titolo 1 66.750,00 0,00 80.702,67 1.640.171,00 0,00 1.971.233,77 35.000,00 0,00 38.701,32 18.521,00 0,00 38.200,35 65.721,00 0,00 107.562,65
Titolo 2 - Spese in conto capitale
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
203 Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205 Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200 TOTALE Titolo 2 0,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00 490.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
301 Acquisizioni di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
302 Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
303 Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
304 Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300 TOTALE Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
401 Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
402 Rimborso prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
404 Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400 TOTALE Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
500 TOTALE Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
701 Uscite per partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
702 Uscite per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 TOTALE Titolo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE 66.750,00 0,00 80.702,67 2.120.171,00 0,00 2.461.233,77 35.000,00 0,00 38.701,32 18.521,00 0,00 38.200,35 65.721,00 0,00 107.562,65

(*) I dati indicano le previsioni di competenza e di cassa (la tabella è predisposta per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione).




Spese (missioni da 16 a 20)

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA/MISSIONI 16 17 18 19 20
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Energia e diversificazione delle fonti energetiche Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Relazioni internazionali Fondi e accantonamenti
Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa
di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato
RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO
Titolo 1 - Spese correnti
101 Redditi da lavoro dipendente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 24.590,00 0,00 25.744,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104 Trasferimenti correnti 10.000,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
107 Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110 Altre spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211.838,00 0,00 60.000,00
100 TOTALE Titolo 1 34.590,00 0,00 44.744,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211.838,00 0,00 60.000,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
203 Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205 Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200 TOTALE Titolo 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
301 Acquisizioni di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
302 Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
303 Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
304 Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300 TOTALE Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
401 Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
402 Rimborso prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
404 Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400 TOTALE Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
500 TOTALE Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
701 Uscite per partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
702 Uscite per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 TOTALE Titolo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE 34.590,00 0,00 44.744,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211.838,00 0,00 60.000,00

(*) I dati indicano le previsioni di competenza e di cassa (la tabella è predisposta per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione).




Spese (missiomi da 50 a 99 e ripiano disavanzo)

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA/MISSIONI 50 60 99 Ripiano disavanzo Totale generale delle spese
Debito pubblico Anticipazioni finanziarie Servizi per conto terzi
Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Competenza Cassa
di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato
RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO 0,00 0,00
Titolo 1 - Spese correnti
101 Redditi da lavoro dipendente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.772.781,00 0,00 4.329.649,36
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349.320,00 0,00 453.826,98
103 Acquisto di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.325.400,00 0,00 10.279.666,19
104 Trasferimenti correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.545.900,00 0,00 1.839.783,53
107 Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.312,00 0,00 204.866,55
108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 92.558,71
110 Altre spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 557.888,00 0,00 406.050,00
100 TOTALE Titolo 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.713.601,00 0,00 17.606.401,32
Titolo 2 - Spese in conto capitale
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.401.100,00 0,00 4.147.586,53
203 Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
204 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205 Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 40.000,00
200 TOTALE Titolo 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.431.100,00 0,00 4.207.586,53
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
301 Acquisizioni di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
302 Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
303 Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
304 Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300 TOTALE Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
401 Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
